Rapport for Administrativ afdeling (vinteren 2022) på Det Digitale Kompetencehjul.
Rapporten præsenterer aggregerede resultater, der samler data fra 153 respondenter, der er indsamlet 10/10/2019 - 28/10/2020.
Hver søjle repræsenterer en kompetence med en mulig score på 0% til 100%. Jo højere score, desto stærkere er kompetencen.
TIP: Klik / tap på en søjle for at få flere oplysninger om denne kompetence
Information
Kommunikation
Produktion
Sikkerhed
Den samlede score repræsenterer en opsummerende af score på tværs af alle kompetencer og spørgsmål.
Fordeling på den samlede score
Scoren falder inden for området, fra 66% til 77%, der betragtes som kategorien: Digital kandidat.
Digital kandidat
Den digitale kandidat kan debattere og stille spørgsmål ved digitale koncepter og kan selvstændigt eksperimentere med nye teknologier. De analyserer og problemløser ved logisk deduktion - f.eks. kan de nedbryde et digitalt koncept i delelementer og arbejde sig igennem det trin for trin.
Digital professor
Digital lektor
Digital kandidat
Digital bachelor
Digital student
Digital nybegynder
Nedenfor er anført de 3 kompetencer med den højeste score. Udnyt de kompetencer, som du allerede er god til, og brug dem som springbræt til at udforske og lære nye kompetencer.
Evne til at overvåge og beskytte sine personlige oplysninger på nettet, samt forstå konsekvenserne af personlige digitale fodspor
Evne til at identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici
Evne til at afstemme adfærd, tone, sprog og teknologi ift. konteksten og sociale relationer
Nedenfor er anført de 3 kompetencer med den laveste score. De anses for at være særligt vigtige at arbejde med, hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder. Det bedste valg er en relevant og aktuel kompetence, hvor der er plads til forbedring.
Evne til at modificere eller skabe digitale løsninger, der helt eller delvist kan automatisere og udføre en opgave
Evne til at skabe, sammensætte dele og modificere indhold i mange forskellige formater. F.eks. billeder, tekst, video eller lyd
Evne til at justere applikationer og enheder til egne personlige præferencer, samt løse tekniske problemer eller opgaver
Listen giver en oversigt over alle kompetencer, den gennemsnitlige score og fordelingen af respondenter grupperet efter deres score.
Score på kompetence
Taksonomi
Fordeling på kompetence
Evne til at identificere, lokalisere, hente, gemme, organisere og analysere digital information samt bedømme relevans og formål
Digital kandidat
Evne til at kommunikere, samarbejde, interagere med og deltage i virtuelle teams og netværk samt gøre brug af passende medie, tone og adfærd
Digital kandidat
Evne til at skabe, konfigurere og redigere digitalt indhold samt at løse digitale problemer og udforske nye måder at drage fordel af teknologien
Digital kandidat
Evne til at bruge digital teknologi sikkert og bæredygtigt ift. data, identitet og arbejdsskader samt at være opmærksom på juridiske konsekvenser, rettigheder og pligter
Digital kandidat
Score på kompetence
Taksonomi
Fordeling på kompetence
Evne til at formatere, organisere og gemme digitalt materiale, samtidig med at holde både sikkerhed og tilgængelighed for øje
Digital kandidat
Evne til at søge og finde digital information, navigere mellem mange online ressourcer og filtrere irrelevante oplysninger
Digital kandidat
Evne til at behandle, forstå og kritisk vurdere digital information, der sendes og modtages
Digital kandidat
Evne og lyst til at opsøge og drage nytte af selvbetjeningsløsninger på nettet
Digital lektor
Evne til og interesse for at gøre brug af, udtrykke meninger eller på anden måde aktivt bidrage og gøre sig synlig i digitale miljøer
Digital kandidat
Evne til at bruge teknologier og medier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser
Digital lektor
Evne til at afstemme adfærd, tone, sprog og teknologi ift. konteksten og sociale relationer
Digital lektor
Evne til at interagere gennem en bred vifte af digitale platforme, samt at være i stand til at vælge det bedste medie til at kommunikere med en specifik modtager eller gruppe
Digital kandidat
Evne til at skabe, sammensætte dele og modificere indhold i mange forskellige formater. F.eks. billeder, tekst, video eller lyd
Digital kandidat
Evne og vilje til at holde sig opdateret med den teknologiske udvikling og udforske nye digitale muligheder
Digital kandidat
Evne til at modificere eller skabe digitale løsninger, der helt eller delvist kan automatisere og udføre en opgave
Digital bachelor
Evne til at justere applikationer og enheder til egne personlige præferencer, samt løse tekniske problemer eller opgaver
Digital kandidat
Viden omkring gældende love og licenser for digital adfærd, information og indhold
Digital kandidat
Evne til at overvåge og beskytte sine personlige oplysninger på nettet, samt forstå konsekvenserne af personlige digitale fodspor
Digital lektor
Evne til at identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici
Digital lektor
Evne til at passe på både sit fysiske og psykiske helbred i en hverdag omgivet af teknologi og medier
Digital kandidat
Score på kompetence
Taksonomi
Fordeling på kompetence
Viden er resultatet af assimileret information, der er opnået gennem læring. Viden er en bank af fakta, teorier, principper og traditioner relateret til et arbejde eller studie. Vi...
Digital kandidat
En færdighed er evnen til at løse en opgave eller et problem i praksis, mens instrumentel færdighed er evnen til at anvende en metode, et materiale eller et værktøj.
Digital kandidat
Indstillinger og holdninger repræsenterer måder at tænke på og motivation for handle. Derfor har de stor indflydelse på folks digitale aktiviteter. Her skal f.eks. forstås etik, væ...
Digital kandidat
Normalområdet bruges til at fortælle, hvordan scorerne for en gruppe er spredt ud fra gennemsnittet. Et lille normalområde betyder, at de fleste resultater ligger tæt på gennemsnittet, mens et højt normalområde betyder, at resultaterne er mere spredte.
95% of af respondenterne scorer inden for normalområdet.
Diagrammet herunder viser scoren på alle spørgsmål. Spørgsmålene er hierarkiseret fra højeste til laveste score. De laveste scoringer er markeret med rødt, mens de højeste scoringer er markeret med grønt.
Dette værktøj giver dig mulighed for at undersøge svarfordelingen på et bestemt spørgsmål - eller en kombineret svarfordeling på to forskellige spørgsmål.
Fra denne side kan du eksportere og downloade nøgletal til en Excel-fil. Eksporten inkluderer titel, beskrivelse og den gennemsnitlige score på alle kompetencer og spørgsmål.
DownloadDigitale Kompetenceområder | ||
Score | Titel | Beskrivelse |
76.6 | Information | Evne til at identificere, lokalisere, hente, gemme, organisere og analysere digital information samt bedømme relevans og formål |
76.36 | Kommunikation | Evne til at kommunikere, samarbejde, interagere med og deltage i virtuelle teams og netværk samt gøre brug af passende medie, tone og adfærd |
68.56 | Produktion | Evne til at skabe, konfigurere og redigere digitalt indhold samt at løse digitale problemer og udforske nye måder at drage fordel af teknologien |
76.32 | Sikkerhed | Evne til at bruge digital teknologi sikkert og bæredygtigt ift. data, identitet og arbejdsskader samt at være opmærksom på juridiske konsekvenser, rettigheder og pligter |
Niveau 3 | ||
Score | Titel | Beskrivelse |
75.41 | Lagring | Evne til at formatere, organisere og gemme digitalt materiale, samtidig med at holde både sikkerhed og tilgængelighed for øje |
75.07 | Søgning | Evne til at søge og finde digital information, navigere mellem mange online ressourcer og filtrere irrelevante oplysninger |
76.44 | Kritisk evaluering | Evne til at behandle, forstå og kritisk vurdere digital information, der sendes og modtages |
77.63 | Selvbetjening | Evne og lyst til at opsøge og drage nytte af selvbetjeningsløsninger på nettet |
74.39 | Aktiv deltagelse | Evne til og interesse for at gøre brug af, udtrykke meninger eller på anden måde aktivt bidrage og gøre sig synlig i digitale miljøer |
77.94 | Samarbejde | Evne til at bruge teknologier og medier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser |
77.96 | Social bevidsthed | Evne til at afstemme adfærd, tone, sprog og teknologi ift. konteksten og sociale relationer |
76.5 | Valg af medie | Evne til at interagere gennem en bred vifte af digitale platforme, samt at være i stand til at vælge det bedste medie til at kommunikere med en specifik modtager eller gruppe |
66.8 | Produktion og deling | Evne til at skabe, sammensætte dele og modificere indhold i mange forskellige formater. F.eks. billeder, tekst, video eller lyd |
76.11 | Digital udforskning | Evne og vilje til at holde sig opdateret med den teknologiske udvikling og udforske nye digitale muligheder |
60.48 | Automatisering | Evne til at modificere eller skabe digitale løsninger, der helt eller delvist kan automatisere og udføre en opgave |
71.38 | Konfiguration | Evne til at justere applikationer og enheder til egne personlige præferencer, samt løse tekniske problemer eller opgaver |
74.9 | Jura | Viden omkring gældende love og licenser for digital adfærd, information og indhold |
79.32 | Håndtering af identitet | Evne til at overvåge og beskytte sine personlige oplysninger på nettet, samt forstå konsekvenserne af personlige digitale fodspor |
79.28 | Beskyttelse af data | Evne til at identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici |
71.47 | Sundhed | Evne til at passe på både sit fysiske og psykiske helbred i en hverdag omgivet af teknologi og medier |
Læringsdomæner | ||
Score | Titel | Beskrivelse |
73.08 | Viden | Viden er resultatet af assimileret information, der er opnået gennem læring. Viden er en bank af fakta, teorier, principper og traditioner relateret til et arbejde eller studie. Viden kan bedst beskrives som teoretisk eller faktuel. |
72.35 | Færdighed | En færdighed er evnen til at løse en opgave eller et problem i praksis, mens instrumentel færdighed er evnen til at anvende en metode, et materiale eller et værktøj. |
76.58 | Indstilling | Indstillinger og holdninger repræsenterer måder at tænke på og motivation for handle. Derfor har de stor indflydelse på folks digitale aktiviteter. Her skal f.eks. forstås etik, værdier, prioriteter, ansvarlighed, samarbejde og autonomi. |
Andet | ||
Score | Titel | Beskrivelse |
77.76 | Digital ledelse | Evne til at se muligheder, sætte realistiske mål og eksekvere digitalisering med god forståelse for teknologiens samspil med ledelse, national strategi, organisation og forretning |
74.07 | Underviser | |
76.97 | Ledelse | |
Spørgsmål | ||
Score | Titel | Beskrivelse |
74.61 | Lagringsmuligheder | Forstår de mange fordele og begrænsninger ved forskellige lagringsmuligheder Kender til fordele og ulemper ved at gemme data i skyen, harddisk eller bærbar enhed |
79.36 | Valg af opbevaring | Overvejer nøje hvor og hvordan digitalt indhold gemmes og opbevares Overvejer f.eks. sikkerhed, tilgængelighed og lovlighed nøje, når indhold lagres |
82.01 | Filformater | I stand til at vælge det mest passende format til at lagre data Kan formatere og gemme tekst, tal og billeder i det mest passende format (f.eks. word, PDF, excel, jpg eller png) |
77.64 | Backup | Kan lave backup og gendanne data på alle relevante digitale enheder (og har for vane at gøre det) Kan f.eks. duplikere vigtige data såsom billeder, adressebog, dokumenter på telefonen, computeren og tablet til et sikkert sted. |
76.86 | Evaluere information | Har for vane at evaluere oplysninger meget kritisk (overvejer både kilden og placeringen) Overvejer f.eks. altid forfatteren og hjemmesidens troværdighed og hvor gammel oplysningerne er |
71.76 | Søgemaskiner | Forstår hvordan søgemaskiner opererer, klassificerer og viser resultater Ved hvordan søgerobotter gennemgår og indekserer digitale ressourcer og hvordan disse søgeresultater leveres tilbage til brugeren |
65.43 | Mentalt overblik | Har et omfattende mentalt kort over hvordan netværk og internettet er opbygget Forbindelse af hjemmesider, domæner, servere og indholdets forskellige formål (f.eks. personlige, kommercielle, informative) |
76.65 | Søgefiltre | Kan gøre god brug af søgefiltre der kan begrænse antallet af søgeresultater Kan sortere søgeresultater efter dato, forfatter, multimedie eller filformat ved hjælp af filtre |
81.42 | Proaktiv søgning | Har en særdeles proaktiv holdning til at finde og samle information fra internettet Kigger f.eks. helt intuitivt og som det første efter togplaner, fakta, åbningstider, nyheder på nettet |
84.92 | Tilgængelig selvbetjening | Kender de fleste relevante digitale selvbetjeningsmuligheder og forstår at bruge dem Kan f.eks. foretage adresseændring, ansøgning om sundhedskort, tidsbestilling hos tandlæge eller betale regning i netbank |
75.16 | Tryghed | Føler sig fuldstændig tryg ved at handle online, bruge netbank eller anvende med offentlige tjenester med private data Føler tryghed ved brug af f.eks. kreditkortoplysninger, nemId/mitID eller CPR-nummer |
84.17 | Proaktiv selvbetjening | Søger proaktivt efter online selvbetjenings-løsninger Kigger altid først efter en online selvbetjeningsløsning (f.eks.tidsbetilling eller køb af billetter) før du ringer eller møder op personligt |
77.95 | Digital lærenem | Kan nemt sætte sig ind i nye teknologier og applikationer Er f.eks. hurtigt til at lære at bruge nye digitale enheder, online tjenester eller software |
79.8 | Digital interesse | Er meget nysgerrig og kan lide at eksperimentere med nye digitale enheder og applikationer Er f.eks. nysgerrig efter nye smartphones på markedet, kan lide at tale om nye gadgets eller teknologiske landvindinger |
82.62 | Valg af kommunikation | Har indgående forståelse af effekterne ved at kommunikere gennem forskellige typer medier Forstår f.eks. de forskellige styrker og svagheder ved kommunikationsteknologi som telefon, email, chat, videokonference, sms |
77.75 | Evaluere modtageren | Evaluerer altid modtagerne og skræddersyr omhyggeligt kommunikationen i overensstemmelse hermed Er f.eks. dygtig til at skræddersy sprog, slang, billedtyper, farver eller multimedie i forhold til modtageren |
76.99 | Demokratisk indflydelse | Forstår indgående hvordan sociale medier aktiverer forskellige former for fællesskaber og demokrati Forstår internettets muligheder på godt og ondt for at debattere og sprede budskaber. F.eks. virale medier. |
76.59 | Relevante netværk | Kender en bred vifte af digitale communities, netværk og sociale medier Kender f.eks. faglige eller sociale netværk som Connect, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter |
58.7 | Aktiv deltagelse | Nyder at udtrykke tanker og meninger gennem relevante sociale medier Kommenterer f.eks. ofte på netværksindlæg, skriver i Connect, deler på sociale medier eller indgår aktivt i et professionelt netværk som LinkedIn eller Teams |
77.64 | Online effekter | Er meget opmærksom på hvordan online aktiviteter kan påvirke egen og andres liv, omdømme og karriere Forstår f.eks. hvordan kritik eller komplimenter af andre mennesker eller organisationer i et offentligt rum kan have konsekvenser i virkeligheden |
78.59 | Identitet | Har en god forståelse for hvordan andre kan bidrage (positivt eller negativt) til din digitale identitet Forstår hvordan likes, stor feedback eller mange læsninger kan bidrage til at skabe større synlighed omkring din digitale identitet |
73.73 | Adfærdshåndtering | Har udviklet gode strategier til at håndtere andres upassende opførsel Har på forhånd taget stilling til hvordan du vil reagere på stødende kommentar eller en uhøflig e-mail |
82.28 | Tone | Overvejer altid omhyggeligt den mest hensigtsmæssige tone når der skal kommunikeres med andre Er f.eks. dygtig til at udtrykke en holdning eller følelse til modtageren ved at give en tekst en bestemt tone |
63.98 | Juridiske rammer | Har et godt kendskab til de juridiske rammer ifm. publicering, kommentering eller salg på nettet Kender til lov om markedsføring, rygter, spam, copyright, trusler, diskrimination, private fotos eller spekulationer på nettet |
72.64 | Ophavsret | Er opmærksom på copyright, licenser og andre forskrifter når der hentes eller udgives digitalt materiale Tjekker f.eks. at du har rettigheden til et billede, inden du bruger det til noget. |
75.92 | Valg af medie | Er god til at vælge det bedst egnede medie (f.eks. tekst, foto, video, animation) til det ønskede resultat I nogle tilfælde kan et billede fortælle mere end tusind ord. I andre tilfælde er det bedste medie f.eks. en kort video, Powerpoint eller PDF |
58.31 | Applikationer | Kan gøre avanceret brug af applikationer til at skabe relevante multimedier Kan f.eks. redigere billeder, videoer, tekst eller lyd i Officepakken |
72.16 | Teknologisk understøttelse | Har en god forståelse for hvornår (og hvornår ikke) teknologi kan understøtte en proces Forstår f.eks. hvornår et obligatorisk kursus kan erstattes med mere fleksibel e-læring eller erstatte et ugentligt møde med en videokonference |
67.53 | Databaser | Kan gøre effektiv brug af databaser til at gemme store mængder data Kan gøre brug af databaser som Excel eller Microsoft Access til at lagre data, når det er relevant |
33.15 | Programmeringssprog | Kan skabe indhold eller forbedre funktionaliteter gennem avanceret brug af programmering Kan programmere i f.eks. HTML, Script, php eller Excel makroer |
65.37 | Hardware | Har en overordnet forståelse af komponenterne i en computer og hvordan den er forbundet til andre enheder Forstår sammenhængen mellem elementer såsom CPU, ram, bundkort, kabler (f.eks. hdmi) og netværksrouter |
66.11 | Trouble-shooting | Forstår hvordan man trin-for-trin lokaliserer et problem og søger efter en løsning Er ikke bange for at prøve ting af uden at vide på forhånd hvad der præcis kommer til at ske (f.eks. når en printer ikke vil printe) |
71.96 | Indstillinger | Har let ved at redigere avancerede indstillinger på digitale enheder, online tjenester og applikationer Kan indstille f.eks. privatlivsindstillinger, justere browserens skriftstørrelse, skifte WiFi kodeord eller farvetone på skærmen |
75.23 | Installation | Kan installere og opdatere alle relevante applikationer på computer, mobil og mobilenheder Kan f.eks. opdatere antivirus, operativsystem, telefonsystem, apps eller ny browser |
61.45 | Ergonomi | Kender principperne for en ergonomisk computerstation og en sund arbejdsstilling Kender f.eks. til den mest sunde kropspositur, skærmhøjde, benstilling, samt de mest ergonomiske arbejdsredskaber |
72.95 | Ny teknologi | Trives fint med det kontinuerlige krav om at holde sig opdateret med ny teknologi Har det godt med konstant fornyelse af software og digitale enheder, og kan samtidig undgå irritation eller stress |
73.25 | Balanceret forbrug | Er meget opmærksom på at opretholde et afbalanceret forbrug af teknologi Er opmærksom på vanedannende aspekter af teknologi, der kan medføre stress og søvnmangel |
86.86 | Sensitiv data | Kan nemt skelne mellem personlige oplysninger og følsomme data Følsomme data såsom kreditkort, lægejournal, information fra skat versus personlige oplysninger som navn, politiske holdninger, profilbillede |
77.51 | Finde fodspor | Kan lave en dybdegående søgning efter information og digitale fodspor om sig selv og andre Kan søge og finde personoplysninger som profilfoto, tidligere kommentarer, adresse, job, uddannelse mv. |
87.52 | Personlig information | Overvejer nøje hvilke personlige oplysninger, der skal deles (og ikke deles) på nettet Overvejer altid ganske nøje hvordan personlige oplysninger som f.eks. profilbillede, civilstand, politisk standpunkt og religion kan påvirke fremtidig karriere |
90.24 | Kodeord | Har gode strategier til at oprette og huske (eller gemme) adgangskoder Har f.eks. en god vane med at oprette kodeord, hvor der anvendes symboler, tal, store bogstaver, samt uden brug af navn på familie eller kæledyr |
74.49 | Phishing | Kender forskellige metoder til at identificere phishing og malware (skadelige programmer) Har metoder til at genkende forsøg på at lokke følsomme data fra brugeren, som f.eks. brugernavn, password eller kreditkortoplysninger. |
70.14 | Datasikkerhed | Kan kryptere, kodeord-beskytte eller på anden måde sikre adgang til data, når de sendes eller lagres Kan f.eks. anvende 2-trins verifikation eller kodeords-beskyttelse af dokumenter, samt sikre at linjen er krypteret, når disse sendes |
78.08 | Genvejstaster | Kan gøre effektivt og avanceret brug af genvejstaster på relevante applikationer Kender de meste alm. genvejstaster som f.eks. fortryd, søg, screenshot, fed skrift, navigation eller zoom |
64.61 | Digital skabelse | Begejstres af at skabe eller bearbejde digitalt indhold Kan finde glæde ved at skabe et produkt der udelukkende er digitalt. F.eks. en præsentation, et billede eller video. |
74.3 | IT-tålmodighed | Har en god portion tålmodighed til at forsøge at løse et problem Bliver ikke alt for frustreret eller giver op når der opstår et teknisk problem |
74.8 | Søgeformularer | Kan identificere de bedst egnede søgeord der passer til emnets bredde og dybde Kan hurtigt undersøge et komplekst emne, finde fakta, læringsmateriale eller eksperter ved at søge på relevante søgemaskiner |
82.5 | Skriftsprog | Kan kommunikere effektivt og præcist i det skrevne sprog Kan f.eks. skrive en e-mail hurtigt, formidle betydningen klart og undgå misforståelser |
45.36 | Softwareudvikling | Har en god forståelse for hvordan applikationer og websites udvikles og opbygges Har kendskab til processen, der fører fra et koncept over programmering og til et færdigt stykke software |
68.97 | Fysiske symptomer | Er meget opmærksom på fysiske symptomer, der kan være relateret til teknologi Ved f.eks. at hovedpine, sløret syn eller smerter i håndled kan være tegn på overforbrug |
82.46 | Uhensigtsmæssigt vs. Ulovligt | Kan nemt skelne mellem uhensigtsmæssig og ulovlig adfærd Ved hvornår f.eks. trusler, chikane, mobning, rygtespredning og hemmeligheder går fra det irriterende til det ulovlige |
74.49 | Empati | Er god til at udvise empati og skabe fællesskab med andre gennem digital kommunikation Har sans for at indleve sig i andres følelser, tanker og holdninger (også selvom du aldrig har mødt dem ansigt til ansigt) |
69.18 | Vilkår og betingelser | Har for vane at gøre sig bekendt med vilkår og betingelser for brug af diverse tjenester Undersøger altid de regler man skal acceptere for at kunne bruge en online tjeneste (f.eks. vilkår for brugen af e-boks) |
80.05 | Digital koordinering | Sætter pris på, og nyder godt af fordelene ved teknologi når der skal koordineres med andre Deling af kalendere, virtuelle møder, mødebooking, videndeling på Connect ect. |
Dette er den fulde liste af ressourcer relateret til kompetencerne. Du kan filtrere ressourcerne efter kompetence og type ved hjælp af drop-downs.
Scoren falder inden for området, fra % til %, der betragtes som kategorien: .
Digital professor
Digital lektor
Digital kandidat
Digital bachelor
Digital student
Digital nybegynder
Diagrammet giver en oversigt over fordelingen af respondenter grupperet efter deres score på .
Diagrammet illustrerer scoren på nogle af de vigtigste aspekter af . Det er et vægtet gennemsnit af disse aspekter, der bestemmer scoren.
Scoren falder inden for området, fra % til %, der betragtes som kategorien: .
Digital professor
Digital lektor
Digital kandidat
Digital bachelor
Digital student
Digital nybegynder
Diagrammet giver en oversigt over fordelingen af respondenter grupperet efter deres score på .
Diagrammet illustrerer scoren på nogle af de vigtigste aspekter af . Det er et vægtet gennemsnit af disse aspekter, der bestemmer scoren.
Scoren falder inden for området, fra % til %, der betragtes som kategorien: .
Digital professor
Digital lektor
Digital kandidat
Digital bachelor
Digital student
Digital nybegynder
Diagrammet giver en oversigt over fordelingen af respondenter grupperet efter deres score på .
Diagrammet illustrerer scoren på nogle af de vigtigste aspekter af . Det er et vægtet gennemsnit af disse aspekter, der bestemmer scoren.
Scoren falder inden for området, fra % til %, der betragtes som kategorien: .
Digital professor
Digital lektor
Digital kandidat
Digital bachelor
Digital student
Digital nybegynder
Diagrammet giver en oversigt over fordelingen af respondenter grupperet efter deres score på .
Diagrammet illustrerer scoren på nogle af de vigtigste aspekter af . Det er et vægtet gennemsnit af disse aspekter, der bestemmer scoren.
Hvilke af følgende kompetencer er vigtige i din dagligdag?
Du skal vælge minimum 3 kompetencer
Vis spørgsmålGrafen viser hvordan svarene fordeler sig på et bestemt spørgsmål.
Kopier og gem følgende link. OBS: Enhver med linket kan se resultatet.